Através da Instrução Normativa nº 1.607/2015 a Receita Federal altera o Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.436/2013, que dispõe sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), destinada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devida pelas empresas referidas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
A Instrução Normativa RFB nº 1.607, de 11/01/2016 foi publicada no DOU em 13/01/2016.
ANEXO ÚNICO
Relação de Atividades Sujeitas à CPRB.
SETOR | Data de Ingresso | Alíquotas | |
1. Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | |||
Análise e desenvolvimento de sistemas | 01.12.2011 | Até 31.07.2012 | 2,5% |
Programação | |||
Análise e desenvolvimento de sistemas | |||
Programação | De 01.08.2012 a 30.11.2015 | 2,0% | |
Processamento de dados e congêneres | |||
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos | |||
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação | A partir de 01.12.2015 | 4,5% | |
Assessoria e consultoria em informática | |||
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados | |||
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | |||
Atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados | 01.08.2012 | Até 30.11.2015 | 2,0% |
A partir de 01.12.2015 | 4,5% | ||
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços de suporte técnico em equipamentos de informática em geral. | 01.04.2013 | Até 31.05.2013 E | 2,0% |
01.11.2013 | Até 30.11.2015 | 2,0% | |
A partir de 01.12.2015 | 4,5% | ||
Execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de dados de gestão empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de processos de clientes, com o uso combinado de mão de obra e sistemas computacionais (BPO) | 01.03.2015 | Até 30.11.2015 | 2,0% |
a partir de 01.12.2015 | 4,5% | ||
2. Teleatendimento | |||
Call center | 01.04.2012 | Até 31.07.2012 | 2,5% |
De 01.08.2012 Até 30.11.2015 | 2,0% | ||
A partir de 01.12.2015 | 3,0% | ||
3. Setor Hoteleiro | |||
Empresas enquadradas na subclasse 5510-8/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0 | 01.08.2012 | Até 30.11.2015 | 2,0% |
A partir de 01.12.2015 | 4,5% | ||
4. Setor de Transportes e Serviços Relacionados | |||
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0 | 01.01.2013 | 2,0% | |
Manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos | 01.01.2013 | Até 30.11.2015 | 1,0% |
a partir de 01.12.2015 | 2,5% | ||
Transporte aéreo de carga | 01.01.2013 | Até 30.11.2015 | 1,0% |
Transporte aéreo de passageiros regular | |||
Transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem | |||
Transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem | |||
Transporte marítimo de carga na navegação de longo curso | A partir de 01.12.2015 | 1,5% | |
Transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso | |||
Transporte por navegação interior de carga | |||
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares | |||
Navegação de apoio marítimo e de apoio portuário | 01.01.2013 | Até 30.11.2015 | 1,0% |
A partir de 01.12.2015 | 2,5% | ||
Manutenção e reparação de embarcações1 | 01.04.2013 | Até 03.06.2013 E | 1,0% |
01.11.2013 | Até 30.11.2015 | 1,0% | |
A partir de 01.12.2015 | 2,5% | ||
Transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0 | 01.01.2014 | 2,0% | |
Transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0 | |||
Empresas que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contâineres em portos organizados, enquadrados nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0 | 01.01.2014 | Até 30.11.2015 | 1,0% |
Transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0 | A partir de 01.12.2015 | 1,5% | |
Transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0 | |||
Serviços auxiliares ao transporte aéreo de carga | 01.12.2015 | 1,5% | |
Serviços auxiliares ao transporte aéreo de passageiros regular | |||
5. Construção Civil | |||
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01 | 01.04.2013 | Até 03.06.2013 E | 2,0% |
01.11.2013 | Até 30.11.2013 | 2,0% | |
A partir de 01.12.20152 | 4,5% | ||
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0 | 01.01.2014 | Até 30.11.2015 | 2,0% |
A partir de 01.12.2015 | 4,5% | ||
6. Comércio Varejista | |||
Lojas de departamentos ou magazines, enquadradas na Subclasse CNAE 4713-0/011 | 01.04.2013 E 01.11.2013 | Até 03.06.2013 E | 1,0% |
Comércio varejista de materiais de construção, enquadrado na Subclasse CNAE 4744- 0/051 | |||
Comércio varejista de materiais de construção em geral, enquadrado na Subclasse CNAE 4744-0/991 | |||
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, enquadrado na Classe CNAE 4751-21 | |||
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, enquadrado na Classe CNAE 4752-11 | |||
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, enquadrado na Classe CNAE 4753-91 | De 01.11.2013 Até 30.11.2015 | 1,0% | |
Comércio varejista de móveis, enquadrado na Subclasse CNAE 4754-7/011 | |||
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, enquadrado na Classe CNAE 4755-51 | |||
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, enquadrado na Classe CNAE 4759- 81 | |||
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria, enquadrado na Classe CNAE 4761- 01 | |||
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, enquadrado na Classe CNAE 4762-81 | |||
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, enquadrado na Subclasse CNAE 4763-6/011 | A partir de 01.12.2015 | 2,5% | |
Comércio varejista de artigos esportivos, enquadrado na Subclasse CNAE 4763-6/021 | |||
Comércio varejista de cosméticos, itens de perfumaria e de higiene pessoal, enquadrado na Classe CNAE 4772-51 | |||
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, enquadrado na Classe CNAE 4781- 41 | |||
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem, enquadrado na Classe CNAE 4782-21 | |||
Comércio varejista de itens saneantes domissanitários, enquadrado na Subclasse CNAE 4789- 0/051 | |||
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, enquadrado na Subclasse CNAE 4789-0/081 | |||
Comércio varejista de itens farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, enquadrado na Subclasse CNAE 4771-7/01 | 01.04.2013 | Até 03.06.2013 | 1,0% |
7. Setor Industrial (Enquadradas na Tabela de Incidência do Imposto sobre Itens Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos indicados) | |||
3926.20.00, 40.15, 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00, 42.03, 43.03, 4818.50.00, capítulos 61 e 62, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 | 01.12.2011 | Até 31.07.2012 | 1,5% |
A partir de 01.08.2012 | Ver Anexo II | ||
41.04 a 41.07, 41.14, 8308.10.00, 8308.20.00, 9506.62.00, 96.06.10.00, 9606.21.00, 9606.22.00 | 01.04.2012 | Até 31.07.2012 | 1,5% |
A partir de 01.08.2012 | Ver Anexo II | ||
6309.00, 64.01 a 64.063 | 01.12.2011 | Até 31.07.2012 | 1,5% |
De 01.08.2012 a 30.11.2015 | 1,0% | ||
A partir de 01.12.2015 | 1,5% | ||
87.02 (exceto código 8702.90.10)4 | 01.08.2012 | Até 30.11.2015 | 1,0% |
A partir de 01.12.2015 | 1,5% | ||
02.03, 02.10.14 | 01.08.2012 | 1,0% | |
0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 0210.99.00, 03.02 (exceto 0302.90.00), 03.03, 03.04, 0504.00, 05.05, 1601.00.00, 16.02, 1905.90.90 Ex 014 | 01.01.2013 | 1,0% | |
1901.20.00 Ex 015 | 01.01.2013 | Até 28.02.2015 E | 1,0% |
01.12.2015 | 1,0% | ||
Empresas que produzem os itens classificados na TIPI nos códigos referidos no Anexo II | Ver Anexo II | Até 30.11.2015 | 1,0% |
A partir de 01.12.2015 | 2,5% | ||
8. Jornalismo | |||
Empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que trata a Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0. | 01.01.2014 | Até 30.11.2015 | 1,0% |
A partir de 01.12.2015 | 1,5% |
1. Pode antecipar para 4 de junho sua inclusão na tributação substitutiva prevista no art. 1º desta Instrução Normativa, mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva relativa a junho de 2013.
2. A alíquota permanecerá 2% (dois por cento) até o encerramento das obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI nos períodos compreendidos entre 1º de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, entre 1º de junho de 2013 e 31 de outubro de 2013 (nos casos em que houve opção pela CPRB) e entre 1º de novembro de 2013 e 30 de novembro de 2015.
3. Vigência restabelecida pela Lei nº 13.161, de 2015, a partir de 1º de dezembro de 2015.
4. Retirados do Anexo II porque passaram a ter alíquota diferenciada dos demais a partir de 1º de dezembro de 2015, em razão da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015.
5. O Capítulo 19 foi incluído pela Lei nº 12.715, de 12 de setembro de 2012, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, excluiu os códigos 1901.20.00 e 1901.90.90 da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) a partir de 1º de março de 2015. A Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, reincluiu o código 1901.20.00 a partir de 1º de dezembro de 2015 com alíquota de 1%.
Fonte: LegisWeb
NEWSLETTER | Assine nosso informativo gratuito e receba informações trabalhistas e previdenciárias atualizadas, clique: www.jltreinamentoeconsultoria.blogspot.com e cadastre seu e-mail.
Nenhum comentário:
Postar um comentário