Renato Costa/Frame/Folhapress | ||
O Senado Federal durante sessão, em Brasília |
ISABEL VERSIANI
MARIANA HAUBERT
DE BRASÍLIA
O Senado aprovou nesta quarta-feira (19), por 45 votos a favor e 27 contra, projeto de lei que reduz a desoneração da folha de salários, última medida do ajuste fiscal do governo que ainda dependia do aval do Congresso.
O texto segue agora para sanção da presidente Dilma Rousseff.
Os senadores mantiveram a proposta aprovada na Câmara que elevou em mais de 100% a taxação sobre o faturamento para a maioria dos 56 setores enquadrados no programa de desoneração da folha, mas abriu exceções para alguns segmentos, reduzindo o ganho do governo.
Pela regra geral, os setores que haviam sido isentos da contribuição ao INSS de 20% da folha de pagamento no primeiro mandato da presidente Dilma e passado a pagar uma alíquota de 1% sobre o faturamento, tiveram essa taxação elevada para 2,5%.
Já os setores que haviam passado a pagar uma alíquota de 2% terão que contribuir com 4,5%.
O Congresso isentou as empresas de massas, pães, suínos, aves e pescados do aumento de tributação.
Os setores de transportes, comunicação (empresas jornalísticas e de radiodifusão), call center, calçados e confecções foram beneficiados com um aumento de alíquota menor, de 50%.
Na terça-feira (18), representantes da Fiesp fizeram um corpo a corpo com as lideranças do Senado pressionando para que a tributação menor fosse estendida a todos os setores.
Diante da resistência da equipe econômica em perder receitas e da pressa do governo em concluir a aprovação do ajuste, o relator Eunício Oliveira (PMDB-CE) não aceitou alterações ao texto, o que demandaria que o projeto fosse reexaminado pela Câmara dos Deputados.
"Essa grave confluência de crises que o Brasil enfrenta requer racionalidade e um grande esforço pelo entendimento", afirmou Eunício em discurso no plenário, ressaltando que não considerava o projeto "ideal".
Com a proposta original, o governo esperava obter uma economia de R$ 12,8 bilhões ao ano, mas esse ganho cai para cerca de R$ 10 bilhões com as mudanças aprovadas, segundo estimativas do PMDB na Câmara.
Para este ano, o impacto é mínimo porque as novas alíquotas só passarão a vigorar 90 dias depois da sanção.
O ajuste fiscal do governo incluiu ainda mudanças nas regras de concessão do seguro-desemprego, do abono salarial, do auxílio-doença e de pensões, além de aumento de outros tributos. Boa parte das medidas foi desidratada durante a tramitação no Congresso.
TRANSPORTE URBANO
Senadores da base aliada disseram que ainda esperam negociar com o governo um benefício adicional para o transporte público urbano.
A ideia, segundo Humberto Costa (PT-PE), líder do PT no Senado, é incluir em uma medida provisória artigo que preveja um aumento de tributação inferior aos 50% previstos na lei aprovada ao setor.
"O que isso vai representar de perda para o governo não é tão expressivo que não seja compensado pelos benefícios sociais", afirmou Costa.
VEJA TODAS AS ALÍQUOTAS DOS SETORES BENEFICIADOS PELA DESONERAÇÃO
Setor | Segmento | Alíquota anterior | Alíquota aprovada pelo Congresso | aumento na alíquota |
---|---|---|---|---|
Indústria | Aves, suínos e derivados | 1% | 1,0% | - |
Indústria | Pães e massas | 1% | 1,0% | - |
Indústria | Pescado | 1% | 1,0% | - |
Indústria | Couro e calçados | 1% | 1,5% | 50% |
Indústria | Confecções | 1% | 1,5% | 50% |
Serviços | Call Center | 2% | 3,0% | 50% |
Transportes | Transporte aéreo | 1% | 1,5% | 50% |
Transportes | Transporte marítimo, fluvial e naveg apoio | 1% | 1,5% | 50% |
Transportes | Transporte rodoviário coletivo | 2% | 3,0% | 50% |
Transportes | Transporte rodoviário de carga | 1% | 1,5% | 50% |
Transportes | Transporte metroferroviário de passageiros | 2% | 3,0% | 50% |
Transportes | Transporte ferroviário de cargas | 1% | 1,5% | 50% |
Construção | Construção Civil | 2% | 4,5% | 125% |
Construção | Empresas de construção e de obras de infra-estrutura | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | TI & TIC | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | Design Houses | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | Hotéis | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | Suporte técnico informática | 2% | 4,5% | 125% |
Comércio | Comércio Varejista | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Auto-peças | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | BK mecânico | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de aviões | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de navios | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de ônibus | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Material elétrico | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Móveis | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Plásticos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Têxtil | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Brinquedos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Manutenção e reparação de aviões | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Medicamentos e fármacos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Núcleo de pó ferromagnético, gabinetes, microfones, alto-falantes e outras partes e acessórios de máquinas de escrever e máquinas e aparelhos de escritório. | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Pedras e rochas ornamentais | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Bicicletas | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Cerâmicas | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Construção metálica | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Equipamento ferroviário | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Equipamentos médicos e odontológicos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de ferramentas | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de forjados de aço | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fogões, refrigeradores e lavadoras | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Instrumentos óticos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Papel e celulose | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Parafusos, porcas e trefilados | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Pneus e câmaras de ar | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Tintas e vernizes | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Vidros | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Alumínio e suas obras | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Borracha | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Cobre e suas obras | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Manutenção e reparação de embarcações | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Obras diversas de metais comuns | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Reatores nucleares, cladeiras,máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes | 1% | 2,5% | 150% |
Serviços | Empresas jornalísticas | 1% | 2,5% | 150% |
Transportes | Carga, descarga e armazenagem de contêineres | 1% | 2,5% | 150% |
IMPACTO NAS CONTAS | Esse modelo implicava um custo para o governo de R$ 25,2 bilhões ao ano, segundo estimativa do Ministério da Fazenda | Na proposta aprovada pelo Senado, a renúncia fiscal ficou de cerca de R$ 15 bilhões por ano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário